Sadržaj
RF minitraktor je prikladna i produktivna tehnika, kako za osobnu parcelu tako i za farmu male i srednje veličine. Uz njegovu pomoć možete obavljati niz poljoprivrednih radova, čistiti ulaze u kuću i druge objekte od snijega, prevoziti raznu robu, crpiti vodu iz poplavljenih podruma. Zbog takve svestranosti, visokih performansi i pouzdanosti, ova vrsta opreme nedavno je počela istiskivati uobičajene motoblokove i motokultivatore.
Zanimljiv. Suvremeno tržište minitraktora vrlo je raznoliko, a veliki udio čine proizvodi domaće proizvodnje koji su ozbiljna konkurencija analozima poznatih stranih marki.
RF minitraktor
U Rusiji postoji više od desetak industrija koje se bave proizvodnjom takvih alata male mehanizacije kao što su mini traktori.
Najčešći i najpopularniji brendovi mini traktora ruske proizvodnje među kupcima su:
Osim ovih marki, male serije ove vrste opreme proizvode privatne tvrtke, male proizvodnje.
Glavne karakteristike ove vrste domaće proizvodnje su:
Detaljnije, ove karakteristike najčešćih modela domaćih mini traktora razmotrene su u donjoj tablici
Pregled uređaja i tehničkih mogućnosti
Usporedne karakteristike mini traktora ruske proizvodnje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvođač | marka | Najčešći modeli | Motor | Hlađenje | Prijenos (broj i shema prijenosa) | Kvačilo | Blokada diferencijala | Servo upravljač | Formula kotača | ||
Vrsta | Broj cilindara | Snaga, l.S. | |||||||||
doo "Biljka Chuvashpiller" (G.Čeboksari) | "Rusich" | T-12 | Dizel, četverotaktni | jedan | 12 | Tekućina | 8 (6 naprijed i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Ne | Ne | Pogon na stražnje kotače (2x4) |
T-15 | jedan | 15 | Tamo je | Ne | |||||||
T-18 | jedan | osamnaest | Ne | ||||||||
T-220 | jedan | 22 | Ne | Pogon na sve kotače (4×4) | |||||||
T-21 | 3 | 22 | Suhi dvostruki disk | Tamo je | |||||||
T-224 | 3 | 22 | |||||||||
T-224G | 3 | 22 | |||||||||
T-244 | 3 | 24 | 10 (8 naprijed i 2 nazad) | ||||||||
"Chuvashpiller"("Chuvashpiller") | 354 | Dizel, četverotaktni | 4 | 35 | 10 (8 naprijed i 2 nazad) | Suhi dvostruki disk | Tamo je | Tamo je | Pogon na sve kotače (4×4) | ||
404 | 4 | 40 | Tamo je | ||||||||
504 | 4 | 50 | Tamo je | ||||||||
JSC "Kurganska mašina za izgradnju" (G. Nasip) | "KMZ" | 12 | Dizel četverotaktni- Benzinski karburator četverotaktni | 2 | 12 | Zrak | 6 (4 ili 5 naprijed i 2 ili 1 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Ne | Pogon na stražnje kotače (2×4) |
JSC "Kalibar" | "Kalibar" | MT-120 | Dizel, četverotaktni | jedan | 12 | Tekućina | 8 (6 naprijed i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Ne | Pogon na stražnje kotače (2×4) |
MT-150 | jedan | 15 | |||||||||
MT-244 | jedan | 24.5 | Suhi dvostruki disk | ||||||||
MT-304 | 2 | trideset | |||||||||
Biljka "Stavropolets" | "Stavropol" | 130 | Dizel, četverotaktni | jedan | trinaest | Tekućina | 8 (6 naprijed i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Ne | Ne | Pogon na stražnje kotače (2×4) |
160 | jedan | šesnaest | Ne | Ne | Pogon na stražnje kotače (2x4) | ||||||
244 | 3 | 24 | 10 (8 naprijed i 2 nazad) | Tamo je | Tamo je | Pogon na sve kotače (4×4) | |||||
354 | 4 | 35 | Suhi dvostruki disk | Tamo je | Tamo je | Pogon na sve kotače (4×4) | |||||
doo "Jinma" (G. Uljanovsk) | "Bulat" | T-120 | Dizel, četverotaktni | jedan | 12 | tekućina | 8 (6 naprijed i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Ne | Ne | Pogon na stražnje kotače (2x4) |
T-150 | jedan | 15 | Ne | Ne | |||||||
240 | jedan | 24 | Ne | Ne | |||||||
354 | 4 | 35 | Suhi dvostruki disk | Tamo je | Tamo je | Pogon na sve kotače (4×4) | |||||
404 | 4 | 40 | 10 (8 naprijed i 2 nazad) | Tamo je | Tamo je | Pogon na sve kotače (4×4) | |||||
DOO PKF "PromTechService", DOO "PKO" "PromLAZER" | "Fedor" | ShUS-001 | Benzin, karburator, četverotaktni | jedan | trinaest | Zrak | 3 (2 naprijed i 1 nazad) | Zatezači klinastih remena | Ne | Ne | Pogon na sve kotače (4×4) |
NA "Vulkan" | "Mitraksa" | T-10 | Benzin, karburator, četverotaktni | jedan | 15 | Zrak | 4 (3 naprijed i 1 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Ne | Pogon na stražnje kotače (2×4) |
"Biljka Rustrak" | "Rustrak" | T-12 | Dizel, četverotaktni | jedan | 12 | tekućina | 8 (6 naprijed i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Ne | Pogon na stražnje kotače (2x4) |
T-15 | jedan | 15 | |||||||||
T-21 | 3 | 22 | Suhi dvostruki disk | ||||||||
244 | 3 | 24 | 10 (8 naprijed i 2 nazad) | Tamo je | Pogon na sve kotače (4×4) | ||||||
354 | 4 | 35 | |||||||||
JSC "Vladimir traktorski pogon" | Vladimirets | T-25 | Dizel, četverotaktni | 2 | 26 | Zrak | 14 (8 naprijed 6 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Ne | Pogon na stražnje kotače (2×4) |
T-30 | trideset | 12 (8 naprijed i 4 nazad) | |||||||||
SE "Tvornica nazvana po Malyshevu" | HTZ | XTZ-012 | jedan.Benzin, karburator, četverotaktni- 2.Dizel, četverotaktni | 2 | 11/12.5 | Zrak/tekućina | 12 (8 naprijed i 4 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Ne | Pogon na stražnje kotače (2×4) |
1410 | Dizel, četverotaktni | 2 | 14 | masna | 13 (8 naprijed i 4 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Ne | Pogon na stražnje kotače (2x4) | ||
JSC "Dnjepropetrovsk tvornica traktora" | DTZ | 240.4 | Dizel četverotaktni | 4 | 24 | Tekućina | 10 (8 naprijed i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Tamo je | Pogon na stražnje kotače (2×4) |
354S.5 | 4 | 35 | tekućina | Pogon na sve kotače (4×4) | |||||||
Privatne tvrtke | TOPTYGA | Benzin, karburator, četverotaktni | jedan | 6,5/14,5 | Zrak | 10 (8 naprijed i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Ne | Pogon na sve kotače (4×4) | |
JSC "Ussuriysk tvornica za popravak automobila" | Ussuriets | TS 18DB | Dizel četverotaktni | jedan | 24 | Tekućina | 14 (12 naprijed i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Tamo je | Pogon na stražnje kotače (2x4) |
TY 220A | 2 | trideset | 16 (12 naprijed i 4 nazad) | Pogon na sve kotače (4×4) | |||||||
doo "Traktor" | Uralets | 220 | Dizel četverotaktni | 2 | 22 | Tekućina | 16 (12 naprijed i 4 nazad) | Suhi jedan disk | Tamo je | Ne | Pogon na sve kotače (4×4) |
Važno! Detaljnije karakteristike svakog od ovih modela uključene su u tehnički list jedinice. U skladu s njim treba provoditi radove na popravku, održavanju i radu opreme.
Kao što vidite, tehničke karakteristike ovih traktora su vrlo raznolike, kao i cijene za razne modele opreme.
Cijene mini traktora ruske proizvodnje
Puno ime marke | Modeli | Prosječna cijena, rub. |
---|---|---|
Minitraktor Rusich | T-12 | 135 000 |
T-15 | 154 000 | |
T-18 | 168 000 | |
T-220 | 188 000 | |
T-21 | 254 000 | |
T-224 | 300 000 | |
T-224 | 315 800 | |
T-244 | 400 000 | |
Minitraktor Rusich s kabinom | T-244 | 450 000 |
Minitraktor Chuvashpiller | 354 | 510 000 |
404 | 518 000 | |
504 | 668 000 | |
KMZ minitraktor | KMZ-012 | 90 000 |
Kalibar minitraktora | MT-120 | 145 000 |
MT-150 | 159 000 | |
MT-244 | 180 000 | |
MT-304 | 430 000 | |
Minitraktor Stavropolets | 130 | 130 000 |
160 | 155 000 | |
244 | 479 000 | |
354 | 550 000 | |
Minitraktor Bulat | T-120 | 100.000 |
T-150 | 130 000 | |
240 | 360 000 | |
354 | 700 000 | |
404 | 880 000 | |
Minitraktor Fedor | ShUS-001 | 320 000 |
Minitraktor Mitraks | T-10 | 257 000 |
Minitraktor Rustrak | T-12 | 138 000 |
T-15 | 151 000 | |
T-21 | 268 000 | |
244 | 413 500 | |
354 | 570 000 | |
Minitraktor Vladimirets | T-25 | 450 000 |
T-30 | 800 000 | |
Minitraktor htz | XTZ-012 | 170 000 |
1410 | 230 000 | |
Minitraktor dtz | 240.4 | 540 000 |
354S.5 | 750 000 | |
Minitraktor Toptyga | TOPTYGA | 60 000 |
Minitraktor Ussuriets | TS 18DB | 215 000 |
TY 220A | 480 000 | |
Minitraktor Uralets | 220 | 300 000 |
Svestranost - zahvaljujući širokom rasponu korištenih pogonskih jedinica
Mini traktori, koji u putovnici imaju natpis da je zemlja njihovog proizvođača Rusija, imaju i svoje prednosti i nedostatke.
Glavne prednosti domaće tehnologije su:
Neki od nedostataka uključuju:
Loša montaža
Dakle, upisivanjem u tražilicu upit "mini traktor Ruske Federacije", možete pronaći širok izbor modela ove opreme, koji se razlikuju po svojim karakteristikama i cijeni. Istovremeno, neke od nedostataka ovih alata male mehanizacije više nego nadoknađuje njihova pristupačna, u usporedbi sa skupljim uvoznim mini traktorima, cijenom.