Svaki vrtlar pokušao je uzgajati krumpir, jer je to glavna prehrambena kultura u Rusiji i cijelom svijetu. Nemoguće je zamisliti ljudsku prehranu bez jela od krumpira. Ovo izdašno, hranjivo i zdravo povrće dolazi iz Amerike, odakle potječu gotovo sve vrste Solanaceae. Krumpir sadrži veliku količinu škroba, proteina, vitamina B i C, pa se ne može samo jesti, već i koristiti u ljekovite svrhe. Sirovi gomolji krumpira pomažu u rješavanju aritmije, čira na želucu, poboljšavaju probavu, funkciju jetre i bubrega.
Nizozemske sorte krumpira zasluženo su postale lideri u cijelom svijetu, jer su jedna od najprinosnijih i prilagodljivih sorti krumpira. Sorte krumpira nizozemske selekcije, prije svega, uzgajaju se posebno za hladnu klimu sjevernih regija, zbog čega su se ukorijenile u Rusiji.
Karakteristike najboljih nizozemskih sortnih krumpira
Ime | Opis | Osobitosti |
---|---|---|
Impala | Produktivnost - 360 kg / ha- | sredinom ranog- |
Težina gomolja - do 150 g.- | Tijekom transporta, integritet ploda nije narušen- | |
Broj plodova na grani - do 20 komada- | Pokazuje svoje najbolje kvalitete u sjeverozapadnoj, središnjoj i regiji Volga-Vyatka | |
Razdoblje zrenja - 2 mjeseca- | ||
Boja pulpe - intenzivno žuta- | ||
ovalnog oblika- | ||
Sadržaj škroba - u prosjeku 12%- | ||
Održavanje kvalitete - 100% | ||
Kondor | Produktivnost - 350 kg / ha- | Srednje rano, stol- |
Težina ploda - 140 g.- | Otporan na sušu, dobro se prilagođava klimatskim uvjetima- | |
Broj plodova na grani - 6-11 komada- | Preporuča se za regije Central, Central Black Earth, Volgovyatka i Nizhnevolzhsky | |
Razdoblje zrenja - 3 mjeseca- | ||
Boja pulpe je mliječna- | ||
ovalnog oblika- | ||
Sadržaj škroba - 9-14%- | ||
Održavanje kvalitete - 94% | ||
Latona | Produktivnost - 460 kg / ha- | Rano- |
Prosječna težina - 110 g.- | Prilagođava se i suhom vremenu i uvjetima prekomjerne vlage- | |
Plodovi na grani - 10-15 komada- | Preporuča se za umjerena područja | |
Razdoblje zrenja - 1,5-2 mjeseca- | ||
Boja mesa svijetložuta- | ||
Okrugla oblika, blago izdužena- | ||
Sadržaj škroba - 16-20%- | ||
Održavanje kvalitete - 90% | ||
Crvena Scarlett | Produktivnost - 400 kg / ha- | rano, kantina- |
Težina ploda doseže 150 g.- | Savršeno pohranjen i prenosiv- | |
Broj plodova na grani - do 15 komada- | Poželjno za sadnju u središnjim i južnim regijama | |
Razdoblje zrenja - 1,5-2,5 mjeseci- | ||
Boja pulpe je bogato žuta- | ||
ovalnog oblika- | ||
Sadržaj škroba - 10-15%- | ||
Održavanje kvalitete - 98% | ||
Desiree | Produktivnost - 380 kg / ha- | Usred sezone, univerzalno- |
1 gomolj teži 100 g.- | Visok sadržaj karotena, aminokiselina i proteina- | |
Na 1 grani naraste do 20 gomolja- | Nije otporan na mraz, ali je otporan na sušu- | |
Razdoblje zrenja - 3 mjeseca- | Optimalno za slijetanje u regiji Srednje Volge | |
Boja mesa blijedožuta- | ||
Oblik od okruglog do ovalnog- | ||
Sadržaj škroba - 21,5%- | ||
Održavanje kvalitete - 95% | ||
Romano | Produktivnost - 340 kg / ha- | Jedna od najboljih srednje ranih sorti, svestran- |
Preporučuje se za industrijski uzgoj- | ||
Težina ploda - 90 g.- | ||
Pokazuje visoke rezultate u svim regijama Rusije | ||
Pod 1 granom - 9 komada- | ||
Razdoblje zrenja - 2,5 mjeseca- | ||
Boja pulpe je mliječna- | ||
Okrugla oblika, ponekad malo izdužena- | ||
Sadržaj škroba - 14-17% | ||
Održavanje kvalitete - 98% | ||
Picasso | Produktivnost - 500 kg / ha- | Jedna od najpopularnijih kasnih sorti- |
Prosječna težina - 140 g.- | Lako se prilagođava suši i visokim temperaturama- | |
Broj plodova na grani - do 20 komada- | Najbolje uspijeva u regijama središnje i središnje Crne Gore | |
Razdoblje zrenja - 4 mjeseca- | ||
Boja mesa blijedožuta- | ||
Oblik duguljast nepravilan- | ||
Sadržaj škroba - 10-12%- | ||
Održavanje kvalitete - 90% |
Nizozemske sorte krumpira
Nizozemski krumpir uzgaja se korištenjem standardnih poljoprivrednih praksi. Prije svega, potrebno je odgovorno pristupiti izboru sorte. Gotovo svi nizozemski krumpiri dobro rastu u bilo kojoj regiji Rusije. No, postoje sorte koje su po prilagodljivosti prikladnije za hladnu klimu, a ima i onih koje se bolje prilagođavaju vrućini i suši. Izdvajaju se sorte kao što su Romano i Picasso. Jednako dobro djeluju u svim klimatskim zonama.
Nizozemski krumpir ima nekoliko zahtjeva:
pros | Minusi |
---|---|
Rekordni prinos uz relativno jednostavnu njegu | Kasna mrlja zelenog dijela biljaka |
Otpornost na infekcije, patogene bakterije i štetnike | Visokokvalitetna žetva moguća je samo pri sadnji sjemenskog materijala, prošlogodišnji krumpir uzrokuje usitnjavanje gomolja i smanjenje prinosa |
Jednostavan za transport, dug rok trajanja | |
Prilagođavanje posebnostima vremena u regiji |